(资料图片)
ST瀚叶4月20日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量250.00万股,成交金额745.00万元。成交价格均为2.98元,相对今日收盘价溢价4.56%。
证券时报·数据宝统计显示,ST瀚叶今日收盘价为2.85元,上涨0.35%,日换手率为0.50%,成交额为4382.65万元,全天主力资金净流出156.17万元,近5日该股累计下跌3.72%,近5日资金合计净流出4000.37万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.48亿元,近5日减少277.95万元,降幅为1.84%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股22.34万股。
4月20日ST瀚叶大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 149.00 | 2.98 | 4.56 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 149.00 | 2.98 | 4.56 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 149.00 | 2.98 | 4.56 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 149.00 | 2.98 | 4.56 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 149.00 | 2.98 | 4.56 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。