(相关资料图)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,秦港股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。秦港股份当日收报3.70元,涨跌幅10.12%,偏离值9.3%,换手率2.21%,成交额3.78亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1834.92 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1318.54 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 1054.87 | - | - |
4 | 华泰证券绍兴府山营业部 | 899.21 | - | - |
5 | 华泰证券浙江分公司 | 756.45 | - | - |
合计 | - | 5863.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 2805.54 | - |
2 | 东吴证券苏州西北街营业部 | - | 1118.89 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 807.86 | - |
4 | 世纪证券北京光华路营业部 | - | 801.65 | - |
5 | 机构专用 | - | 762.47 | - |
合计 | - | - | 6296.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。